統合セキュリティ対策製品 SKYSEA Client View

情報漏洩の防止やJ-SOX法対応など、昨今のセキュリティ管理ではクライアントPCを適切に管理することが重要になっています。しかし社内には何百台ものPCがあり、これを少数のシステム管理者だけで管理するのは非常に困難です。また一口に「 管理」 と言っても 、監視・制限する項目が多岐にわたるため、専門家の助けが必要になります。このように困難で手間のかかる PC 管理をまとめて解決するのが SKYSEA Client View です。
機能一覧
SKYSEAの豊富な機能
豊富な機能が1つの製品で管理・制御できるため、クライアントPCへの負荷やアプリケーション競合が大幅に軽減できます。
基本機能のみの「LightEditon」とリモート操作や送信メールログ取得、不許可端末検知オプションが追加された「StandardEdition」の2通りが用意されています。
また、個別にオプションを追加することで環境に適した運用が行えます。
LT=LightEditon,ST=StandardEdition,OP=オプション
分類 |
機能名称 |
LT |
ST |
|---|---|---|---|
| 資産管理 | ネットワーク機器情報収集 New! | ○ | ○ |
| 端末稼働状況 | |||
| 資産変更状況 | |||
| アプリケーション状況 | |||
| 部署別・ライセンス形態別ソフトウェア管理 New! | |||
| 省電力支援 | |||
| ソフトウェア配布・インストール 機能追加 | |||
| Windows更新プログラム配布実行 | |||
| USBデバイス管理 | 登録・管理 | ○ | ○ |
| 使用制限 | |||
| 管理者承認 | |||
| 不正ファイル持ち込み | |||
| USBメモリによるPC使用制限 | |||
| ログ管理 | ログ収集 | ○ | ○ |
| ログデータ保存 | |||
| 画面操作録画 | OP | OP | |
| 送信メールログ | OP | ○ | |
| 高速ログ検索 | OP | OP | |
| セキュリティ管理 | 注意表示通知 | ○ | ○ |
| 端末アラート設定 機能追加 | |||
| ユーザアラート設定 New! | |||
| メール送信宛先フィルタリング New! | OP | ||
| 不許可端末検知/遮断 | OP | ||
| 不許可端末遮断ユニット | OP | OP | |
| レポート | ログ解析レポート 機能追加 | ○ | ○ |
| ワンタッチレポート 機能追加 | |||
| 安全安心レポート | |||
| コスト削減 | サーバーシュミレーション | ○ | ○ |
| 利用状況レポート | |||
| メンテナンス | リモート操作 | OP | ○ |
| Intel vProテクノロジー対応 機能追加 | ○ | ||
| キーボード・マウス転送 | OP | ||
| 端末機制御 | ○ |
構成・動作環境
SKYSEA Client View 公式Webサイト
システム構成・動作環境についてはメーカーの公式Webサイトをご参照ください。



