
機能一覧
| 機能 | Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Lite | Std | |||
| 注意表示(アラート) | ||||
| 注意表示通知 | 通知方法 | 端末機ポップアップ通知 | ● | ● |
| 管理機ポップアップ通知 | ● | ● | ||
| 注意表示ログ出力 | ● | ● | ||
| メールによる通知 | ● | ● | ||
| 一定時間内のアラート/メールの集約 | ● | ● | ||
| キーワードごとにアラート通知のON/OFFを設定 | ● | ● | ||
| 注意表示設定 | 設定 | 端末機ごとの個別設定、グループごとの設定 | ● | ● |
| 変更項目のみを以下の部署全てに反映する機能 | ● | ● | ||
| 設定内容の一覧表示 | ● | ● | ||
| 注意表示対象 | 資産情報 | HDD容量不足 | ● | ● |
| リース/レンタル切れ | ● | ● | ||
| アプリケーション追加 | ● | ● | ||
| 許可/不許可アプリケーション | ● | ● | ||
| 端末機未起動期間 | ● | ● | ||
| IPアドレス変更 | ● | ● | ||
| コンピュータ名変更 | ● | ● | ||
| ネットワークアダプタ変更 | ● | ● | ||
| アラート資産情報変更(SCSI、モデム、BIOSバージョン ) | ● | ● | ||
| 操作ログ | ウィンドウタイトル | ● | ● | |
| アプリケーション実行 | ● | ● | ||
| アプリケーションの名前変更 | ● | ● | ||
| レジストリ変更 | ● | ● | ||
| インストール | ● | ● | ||
| システム構成変更 | ● | ● | ||
| CSVファイル出力 | ● | ● | ||
| 規定時間外端末機操作 | ● | ● | ||
| 記憶媒体使用 | ● | ● | ||
| 記憶媒体書き込み | ● | ● | ||
| 特定フォルダアクセス | ● | ● | ||
| ドライブ追加 | ● | ● | ||
| 共有フォルダ書き込み | ● | ● | ||
| ローカル共有フォルダ作成 | ● | ● | ||
| ローカル共有フォルダアクセス | ● | ● | ||
| カスタマイズ | ● | ● | ||
| Web閲覧 | ● | ● | ||
| Webダウンロード | ● | ● | ||
| 印刷枚数(一回あたり) | ● | ● | ||
| 印刷ドキュメント名 | ● | ● | ||
| 印刷物取り忘れ警告 | ● | ● | ||
| ログ未回収端末(ログをとめたことを注意表示) | ● | ● | ||
| ローカルのログ保存フォルダへのアクセス | ● | ● | ||
| 禁止アプリケーション持ち込み | ● | ● | ||
| 音声による業務外アプリケーション利用検出 | ● | ● | ||
| ログ関連 | ||||
| ログ収集 | 収集可能なログ | 端末機ログオン/ログオフ日時ログ | ● | ● |
| 端末機操作ログ | ● | ● | ||
| アプリケーションログ | ● | ● | ||
| ファイル操作ログ | ● | ● | ||
| ローカル共有フォルダアクセスログ | ● | ● | ||
| クリップボードログ | ● | ● | ||
| プリンタ出力ログ | ● | ● | ||
| Web閲覧(ダウンロード)ログ | ● | ● | ||
| 外部記憶媒体・周辺機器の使用 | ● | ● | ||
| 共有フォルダ作成・削除ログ | ● | ● | ||
| 管理コンソール操作ログ | ● | ● | ||
| ログ運用 | レポート作成・解析 | Webブラウザによるログ解析レポート | ● | ● |
| 部門別/期間別アラート発生件数確認機能 | ● | ● | ||
| ログのCSV出力 | ● | ● | ||
| 資産情報、操作ログのCSV一括出力 | ● | ● | ||
| 解析可能なログの種類(端末機稼働状況、 Webアクセス解析、プリント出力解析、アプリケーション解析、ファイルサーバーアクセス解析、セキュリティ(ポリシー違反)) |
● | ● | ||
| ファイル追跡 | 新規作成 | ● | ● | |
| コピー | ● | ● | ||
| 削除 | ● | ● | ||
| リネーム | ● | ● | ||
| 移動 | ● | ● | ||
| 外部記憶媒体利用 | ● | ● | ||
| 名前をつけて保存 | ● | ● | ||
| ログデータ保存 | ログデータのバックアップ | ● | ● | |
| バックアップデータ閲覧 | ● | ● | ||
| ログデータの自動定期バックアップ | ● | ● | ||
| 削除された端末機のログを閲覧 | ● | ● | ||
| 端末機制限・制御 | ||||
| 端末機制限 | 制限可能な操作 | アプリケーション実行禁止 | ● | ● |
| アプリケーションの名前変更禁止 | ● | ● | ||
| レジストリ変更禁止 | ● | ● | ||
| インストール禁止 | ● | ● | ||
| Windowsシステム構成変更禁止 | ● | ● | ||
| 記憶媒体使用禁止 | ● | ● | ||
| 記憶媒体書込み禁止 | ● | ● | ||
| Webダウンロード禁止 | ● | ● | ||
| Web閲覧禁止(キーワード指定) | ● | ● | ||
| Web閲覧禁止(URL指定) | ● | ● | ||
| 端末機制御 | 資料配布 | 資料配布(任意ファイルの配布・回収) | ● | ● |
| 端末操作 | 電源管理 | ● | ● | |
| 別セグメントにある端末機のリモート電源ON | ● | ● | ||
| マクロ | ● | ● | ||
| 実行 | ● | ● | ||
| 資産管理 | ||||
| 資産情報収集 | 端末機稼働状況 | 端末稼働状況一覧表示 | ● | ● |
| 資産情報検索機能(AND,OR,NOT検索) | ● | ● | ||
| 資産情報検索グループの作成(抽出した端末機をグループ化) | ● | ● | ||
| レジストリ情報一覧表示 | ● | ● | ||
| 資産変更状況 | 最新履歴一覧表示 | ● | ● | |
| 期間、種別限定で抽出 | ● | ● | ||
| 指定項目が重複する端末機表示 | ● | ● | ||
| アプリケーション状況 | アプリケーションインストール状況 | ● | ● | |
| 端末機別一覧表示 | ● | ● | ||
| OSライセンス状況 | ● | ● | ||
| Officeインストール状況 | ● | ● | ||
| ウィルス対策ソフトインストール状況 | ● | ● | ||
| Windows更新プログラム適用状況 | ● | ● | ||
| 実行ファイルインストール状況 | ● | ● | ||
| 指定アプリケーション未インストール端末一覧 | ● | ● | ||
| アプリケーション情報のパッケージ表示(グルーピング) | ● | ● | ||
| 収集方法 | 資産情報の自動収集 | ● | ● | |
| 資産情報のアップロード時間設定 | ● | ● | ||
| スタンドアロンPC資産情報収集 | ● | ● | ||
| 利用者へのアンケート (任意情報を端末機から入力し、資産として登録) | ● | ● | ||
| 部署別アンケート機能 | ● | ● | ||
| 資産情報インポート機能 | ● | ● | ||
| 資産情報編集(端末から直接編集して登録) | ● | ● | ||
| 資産情報運用 | レポート作成 | 資産管理台帳作成(CSV出力) | ● | ● |
| 未使用端末検索 | ● | ● | ||
| ソフトウェア配布・インストール | ソフトウェア配布と一括インストール | ● | ● | |
| ソフトウェアのインストールスケジュール設定 | ● | ● | ||
| 配布したソフトウェアのインストール状況確認 | ● | ● | ||
| セキュリティパッチ配布実行 | Windows更新プログラム配布実行 | ● | ● | |
| 配布状況の確認 | ● | ● | ||
| その他 | 部署インポート機能 | ● | ● | |
| 資産情報の自動定期バックアップ | ● | ● | ||
| インストーラ | ||||
| インストーラ | 部署別インストーラ作成 | ● | ● | |
| 操作画面 | ||||
| 端末機閲覧画面 | デスクトップビュー | ● | ● | |
| 端末リストビュー | ● | ● | ||
| 要注意端末ビュー(要注意端末のデスクトップ画像のみ表示) | ● | ● | ||
| 端末機閲覧画面検索機能 | ● | ● | ||
| 機能ガイド | 機能ガイド | ● | ● | |
| その他 | ||||
| その他 | 通信帯域制限 | ● | ● | |
| 管理サーバー切り替え | ● | ● | ||
| サーバー間の端末機移動 | ● | ● | ||
| SKYSEA Client Viewのアップデート | ● | ● | ||
| 起動時のパスワード認証機能 | ● | ● | ||
| 管理者ごとの使用機能の制限設定 | ● | ● | ||
| データサーバーの多段構成 | ● | ● | ||
オプション
| 機能 | Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Lite | Std | |||
| オプション | ||||
| 画面操作録画 | 録画方法 | スケジュール録画:設定した日時に録画 | - | - |
| 検知録画:設定した操作をトリガーに録画を開始 | - | - | ||
| ワンタッチ録画:メイン画面のデスクトップビューから録画を開始 | - | - | ||
| 検知対象 | ウィンドウタイトル | - | - | |
| アプリケーション実行 | - | - | ||
| アプリケーションの名前変更 | - | - | ||
| レジストリ変更 | - | - | ||
| インストール | - | - | ||
| システム構成変更 | - | - | ||
| CSVファイル出力 | - | - | ||
| 規定時間外端末機操作 | - | - | ||
| 記憶媒体使用 | - | - | ||
| 記憶媒体書き込み | - | - | ||
| 特定フォルダアクセス | - | - | ||
| ドライブ追加 | - | - | ||
| 共有フォルダ書き込み | - | - | ||
| ローカル共有フォルダ作成 | - | - | ||
| ローカル共有フォルダアクセス | - | - | ||
| カスタマイズ | - | - | ||
| Web閲覧 | - | - | ||
| Webダウンロード | - | - | ||
| 禁止アプリケーション持ち込み | - | - | ||
| 印刷ドキュメント名 | - | - | ||
| 再生・保存 | 順再生/逆再生 | - | - | |
| 等速・2倍速・4倍速 | - | - | ||
| 録画画像の切り出し/静止画保存 | - | - | ||
| 検索 | テキストログとの連動 | - | - | |
| 不許可端末検知/遮断 | 不許可端末ログ | IPアドレス/MACアドレス/ノードNo | - | ● |
| 許可設定状況 | - | ● | ||
| 表示範囲設定 | セグメント別 | - | ● | |
| 期間 | - | ● | ||
| アラート | 不許可端末を一覧表示 | - | ● | |
| 管理機へのポップアップ通知 | - | ● | ||
| 管理者へのメール通知 | - | ● | ||
| 遮断 | 検知した不許可端末をネットワークから遮断 | - | ● | |
| 送信メールログ | 送信メールログ | 送信メール保存 | - | ● |
| 添付ファイル保存 | - | ● | ||
| 一覧表示 | メール件名/送信者アドレス/受信者アドレス/添付ファイル有無 | - | ● | |
| メールサイズにより添付ファイルの保存、破棄を選択 | - | ● | ||
| 対応メーラ・設定 | Microsoft Outlook 2003、2007 | - | ● | |
| Outlook Express 6, Windowsメール | - | ● | ||
| リモート操作 | リモート操作 | 端末機をリモート操作 | - | ● |
| 管理機画面を端末機で表示 | - | ● | ||
| 端末機画面を管理機で表示 | - | ● | ||
| 複数端末機画面を管理機で巡回表示 | - | ● | ||
| 全画面表示 | - | ● | ||
| 縮小表示 | - | ● | ||
| スポット表示(ズーム 0~100%) | - | ● | ||
| 端末機側のデスクトップへ描画 | - | ● | ||
| 画面確認・リモート操作開始時、端末機側から確認 | - | ● | ||
| リモート操作時の通信帯域制限 | - | ● | ||
| キーボード/マウス転送 | 複数端末機を一斉操作 | - | ● | |
| 複数端末機のウインドウ画面をセンタリング/左上にそろえる | - | ● | ||
| 複数端末機のウインドウ画面を代表画面にそろえる | - | ● | ||
| 操作中の端末機ロック | - | ● | ||
| 一斉操作/単体操作の切り替え | - | ● | ||
| 高速ログ検索 | ログのIndex化で検索を高速化 | - | - | |
構成・動作環境
SKYSEA Client View 公式Webサイト
システム構成・動作環境についてはそれぞれメーカーの公式Webサイトをご参照ください。






